企业信用报告
    企业信用调查概述
    客户实施信用调查的必要性
    成功案例
    信用报告数据获取途径
    企业信用报告分类
    商业信用调查报告时限
    订购信用报告方式
  应收帐款管理
  竞争对手情报分析&行业研究
 
  行业资讯
  法律法规及相关查询
  E-mail:联系我们
 
 
 您的位置 : 首页 > > 国际信用报告覆盖国家及价格时间表

              国际信用报告覆盖国家及价格时间表  ( 2002年1月) 
 
报告类型 标准单元价格
标准信用报告 (人民币元)
 
国家和地区 普  通 加  急 特  急
亚   洲 单元数 工作日 单元数 工作日 单元数 工作日
中国香港 1 10-12 1.3 7 1.5 3-5
中国澳门 1 10-12 1.3 7 1.5 3-5
中国台湾 1 10-12 1.3 7 1.5 3-5
泰国 1.5 10-12 1.8 7-9 2 3-6
越南 1.5 10-12 1.8 7-9 2 3-6
柬埔寨 1.5 10-12 1.8 7-9 2 3-6
印度 1.5 10-12 1.8 7-9 2 3-6
印尼 1.5 10-12 1.8 7-9 2 3-6
以色列 1.5 10-12 1.8 7-9 2 3-6
日本 1.5 10-12 1.8 7-9 2 3-6
马来西亚 1.5 10-12 1.8 7-9 2 3-6
新加坡 1.5 10-12 1.8 7-9 2 3-6
韩国 1.5 10-12 1.8 7-9 2 3-6
阿拉伯联合酋长国 1.5 10-12 1.8 7-9 2 3-6
沙特阿拉伯 1.5 10-12 1.8 7-9 2 3-6
科威特 1.5 10-12 1.8 7-9 2 3-6
黎巴嫩 1.5 10-12 1.8 7-9 2 3-6
约旦 1.5 10-12 1.8 7-9 2 3-6
叙利亚 1.5 10-12 1.8 7-9 2 3-6
伊朗 1.5 10-12 1.8 7-9 2 3-6
*注:
1、上述单元为中文和英文报告价格,如需翻译成其他语言,加收20%翻译费。
2、由于调查过程中种种不确定因素,部分报告可能会超出上述预定期限。