企业信用报告
    企业信用调查概述
    客户实施信用调查的必要性
    成功案例
    信用报告数据获取途径
    企业信用报告分类
    商业信用调查报告时限
    订购信用报告方式
  应收帐款管理
  竞争对手情报分析&行业研究
 
  行业资讯
  法律法规及相关查询
  E-mail:联系我们
 
 
 您的位置 : 首页 > > 国际信用报告覆盖国家及价格时间表

              国际信用报告覆盖国家及价格时间表  ( 2002年1月) 
 
报告类型 标准单元价格
标准信用报告 (人民币元)
 
国家和地区 普  通 加  急 特  急
欧 洲 单元数 工作日 单元数 工作日 单元数 工作日
奥地利 1.3 10-12 1.5 7-9 1.8 3-5
比利时 1.3 8-10 1.5 5-7 1.8 3
丹麦 1.3 8-10 1.5 7-9 1.8 3-5
芬兰 1.3 10-12 1.5 6-8 1.8 3-4
法国 1.3 8-10 1.5 7-9 1.8 3-5
德国 1.3 8-10 1.5 7-9 1.8 3-5
英国 1.3 8-10 1.5 7-9 1.8 3
希腊 1.3 10-12 1.5 7-9 1.8 3-5
匈牙利 1.3 10-12 1.5 7-9 1.8 3-5
爱尔兰 1.3 10-12 1.5 7-9 1.8 3-5
冰岛 1.3 10-12 1.5 7-9 1.8 3-5
意大利 1.3 8-10 1.5 5-7 1.8 3
卢森堡 1.3 10-12 1.5 7-9 1.8 3-5
荷兰 1.3 8-10 1.5 5-7 1.8 3
挪威 1.3 8-10 1.5 5-7 1.8 3
波兰 1.3 10-12 1.5 7-9 1.8 3-5
葡萄牙 1.3 10-12 1.5 7-9 1.8 3-5
罗马尼亚 1.3 10-12 1.5 7-9 1.8 3-5
瑞典 1.3 8-10 1.5 5-7 1.8 3
瑞士 1.3 8-10 1.5 5-7 1.8 3
土耳其 1.3 10-12 1.5 7-9 1.8 3-5
俄罗斯 1.3 10-12 1.5 7-9 1.8 3-5
西班牙 1.3 10-12 1.5 7-9 1.8 3-5
*注:
1、上述单元为中文和英文报告价格,如需翻译成其他语言,加收20%翻译费。
2、由于调查过程中种种不确定因素,部分报告可能会超出上述预定期限。