unicredit@unicredit.com.cn 010-64466458   中文 / English
国家和地区 普 通 加 急 特 急
亚 洲 工作日 工作日 工作日
中国香港 8 5 2
中国澳门 10-20 4-9 ---
中国台湾 10-20 4-8 ---
韩国 15-20 5-12 5-7
日本 10-12 6-9 3-5
印度 10-25 3-8 ---
泰国 4-5 2-3 ---
越南 10-12 4-5 2-3
柬埔寨 15-25 5-7 ---
印度尼西亚 10-25 3-8 3-5
菲律宾 15-25 3-13 5-7
新加坡 10 5 2
马来西亚 10 5 ---
哈萨克斯坦 10-12 6-9 3-5
孟加拉国 5-7 --- ---
斯里兰卡 5-7 --- ---
巴林岛 10-12 6-9 3-5
阿拉伯联合酋长国 10-12 6-9 3-5
沙特阿拉伯 10-12 6-9 3-5
也门 10-12 6-9 3-5
科威特 10-12 6-9 3-5
黎巴嫩 10-12 6-9 3-5
阿曼 10-12 6-9 3-5
约旦 10-12 6-9 3-5
叙利亚 10-12 6-9 3-5
土耳其 10-12 6-9 3-5
伊朗 10-12 6-9 3-5
以色列 10-12 6-9 3-5
巴基斯坦 10-12 6-9 3-5
国家和地区 普 通 加 急 特 急
非 洲 工作日 工作日 工作日
阿尔及利亚 10-12 6-9 3-5
安哥拉 10-12 6-9 3-5
贝宁 10-12 6-9 3-5
博茨瓦纳 10-12 6-9 3-5
喀麦隆 10-12 6-9 3-5
刚果 10-12 6-9 3-5
埃及 10-12 6-9 3-5
埃塞俄比亚 10-12 6-9 3-5
加蓬 10-12 6-9 3-5
加纳 10-12 6-9 3-5
象牙海岸 10-12 6-9 3-5
肯尼亚 10-12 6-9 3-5
利比里亚 10-12 6-9 3-5
利比亚 10-12 6-9 3-5
马达加斯加岛 10-12 6-9 3-5
摩洛哥 10-12 6-9 3-5
纳米比亚 10-12 6-9 3-5
尼日利亚 10-12 6-9 3-5
塞内加尔 10-12 6-9 3-5
塞舌尔 10-12 6-9 3-5
南非 10-12 6-9 3-5
突尼斯 10-12 6-9 3-5
乌干达 10-12 6-9 3-5
津巴布韦 10-12 6-9 3-5
毛里求斯 16-30 8-15 ---
国家和地区 普 通 加 急 特 急
大 洋 洲 工作日 工作日 工作日
澳大利亚 10-20 3-8 ---
新西兰 10-20 3-8 ---
国家和地区 普 通 加 急 特 急
北美及南美洲 工作日 工作日 工作日
美国 10-12 6-9 3-5
加拿大 7-9 5-6 2-4
墨西哥 10-12 6-9 3-5
阿根廷 10-12 6-9 3-5
巴哈马群岛 10-12 6-9 3-5
伯利兹城 10-12 6-9 3-5
巴西 10-12 6-9 3-5
加勒比群岛 10-12 6-9 3-5
智利 10-12 6-9 3-5
荷属安的列斯 10-12 6-9 3-5
尼加拉瓜 10-12 6-9 3-5
秘鲁 10-12 6-9 3-5
波多黎各 10-12 6-9 3-5
委内瑞拉 10-12 6-9 3-5
巴拉圭 10-12 6-9 3-5
哥斯达黎加 10-12 6-9 3-5
玻利维亚 10-12 6-9 3-5
哥伦比亚 10-12 6-9 3-5
乌拉圭 10-12 6-9 3-5
厄瓜多尔 10-12 6-9 3-5
多米尼加 10-12 6-9 3-5
萨尔瓦多 10-12 6-9 3-5
瓜德罗普岛 10-12 6-9 3-5
危地马拉 10-12 6-9 3-5
牙买加 10-12 6-9 3-5
巴拿马 10-12 6-9 3-5
百慕大群岛 10-12 6-9 3-5
开曼群岛 10-12 6-9 3-5
英属维尔京群岛 10-12 6-9 3-5
国家和地区 普 通 加 急 特 急
欧 洲 工作日 工作日 工作日
奥地利 8-15 5-6 3-6
比利时 7-9 5-6 2-4
保加利亚 10-12 6-9 3-5
海峡群岛 7-9 5-6 2-4
克罗地亚 10-12 6-9 3-5
塞浦路斯 7-9 5-6 2-4
捷克 10-12 6-9 3-5
斯洛伐克 10-12 6-9 3-5
爱沙尼亚 10-12 6-9 3-5
挪威 9-11 5-8 2-4
瑞典 9-11 5-8 2-4
芬兰 9-11 5-8 2-4
丹麦 9-11 5-8 2-4
爱尔兰 10-12 6-9 3-5
英国 8-15 3-6 ---
法国 7-9 5-6 2-4
德国 7-9 5-6 2-4
直布罗陀 7-9 5-6 2-4
希腊 8-15 6-9 3-6
匈牙利 10-12 6-9 3-5
马恩岛 7-9 5-6 2-4
冰岛 10-12 6-9 3-5
意大利 7-9 5-6 2-4
拉脱维亚 10-12 6-9 3-5
列支敦斯登 10-12 6-9 3-5
立陶宛 10-12 6-9 3-5
卢森堡 7-9 5-6 2-4
马尔他 10-12 6-9 3-5
摩纳哥 7-9 5-6 2-4
荷兰 8-15 3-5 ---
波兰 10-12 6-9 3-5
葡萄牙 7-9 5-6 2-4
罗马尼亚 10-12 6-9 3-5
乌克兰 10-12 6-9 3-5
瑞士 7-9 5-8 2-4
俄罗斯 10-12 6-9 3-5
塞尔维亚和黑山 10-12 6-9 3-5
斯洛文尼亚 10-12 6-9 3-5
西班牙 7-9 5-6 2-4
注1:仍有部份国家和地区未包含在清单中,但我们尚有渠道完成,详情请咨询我司客户服务部门。
注2:具体价格和时间请咨询我司客户服务部门。
注3:由于调查过程中种种不确定因素,部分报告可能会超出上述预定期限,但是我会不断完善渠道,提高时效。
注4:我们提供的国际报告为国际通行的英文信用调查报告,如需译为中文,需延时1-2个工作日。


联系电话:010-64466458 010-64466117
京ICP备05027773号 京公网安备110105014701号
版权所有:北京联信征信咨询有限责任公司